YAZIN KEYFİNİ SÜRÜN.
BMW modelleri şimdi size özel teklif ve finansman koşulları ile Borusan Otomotiv BMW Yetkili Satıcılarında. Esnek ödeme seçeneklerinden yararlanmak* ve detaylı bilgi almak için formu doldurun, biz sizi arayalım.
BMW iX2 eDrive20 (2025 MY) modelleri için:
Müşteri Tipi | |
---|---|
Tüzel | |
Kredi Tutarı | |
500.000 TL | |
Vade | 6 Ay |
Faiz Oranı | %0,00 |
Aylık Ödeme Tutarı | 83.333 TL |
Toplam Ödeme Tutarı | 500.000 TL |
Yıllık faiz oranı | 0,00 TL |
Kredi Masrafı | 8.625 TL |
Aylık Maliyet Oranı | 0,50% |
Yıllık Maliyet Oranı | 6,16% |
500.000 TL | |
Vade | 12 Ay |
Faiz Oranı | %1,89 |
Aylık Ödeme Tutarı | 47.235 TL |
Toplam Ödeme Tutarı | 566.818 TL |
Yıllık faiz oranı | 25,19 TL |
Kredi Masrafı | 8.625 TL |
Aylık Maliyet Oranı | 2,27% |
Yıllık Maliyet Oranı | 30,89% |
500.000 TL | |
Vade | 24 Ay |
Faiz Oranı | %2,99 |
Aylık Ödeme Tutarı | 29.969 TL |
Toplam Ödeme Tutarı | 719.259 TL |
Yıllık faiz oranı | 42,41 TL |
Kredi Masrafı | 8.625 TL |
Aylık Maliyet Oranı | 3,30% |
Yıllık Maliyet Oranı | 47,69% |
Müşteri Tipi | Kredi Tutarı | Vade | Faiz Oranı | Aylık Ödeme Tutarı | Toplam Ödeme Tutarı | Yıllık faiz oranı | Kredi Masrafı | Aylık Maliyet Oranı | Yıllık Maliyet oranı |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tüzel | 500.000 TL | 6 Ay | %0,00 | 83.333 TL | 500.000 TL | 0,00 | 8.625 TL | 0,50% | 6,16% |
Tüzel | 500.000 TL | 12 Ay | %1,89 | 47.235 TL | 566.818 TL | 25,19 | 8.625 TL | 2,27% | 30,89% |
Tüzel | 500.000 TL | 24 Ay | %2,99 | 29.969 TL | 719.259 TL | 42,41 | 8.625 TL | 3,30% | 47,69% |
Yeni BMW 220 Gran Coupé modelleri için;
Müşteri Tipi | |
---|---|
Tüzel | |
Kredi Tutarı | |
750.000 TL | |
Vade | 6 Ay |
Faiz Oranı | %0,00 |
Aylık Ödeme Tutarı | 125.000 TL |
Toplam Ödeme Tutarı | 750.000 TL |
Yıllık faiz oranı | 0,00 |
Kredi Masrafı | 12.563 TL |
Aylık Maliyet Oranı | 0,48% |
Yıllık Maliyet Oranı | 5,97% |
750.000 TL | |
Vade | 12 Ay |
Faiz Oranı | %1,89 |
Aylık Ödeme Tutarı | 70.852 TL |
Toplam Ödeme Tutarı | 850.226 TL |
Yıllık faiz oranı | 25,19 |
Kredi Masrafı | 12.563 TL |
Aylık Maliyet Oranı | 2,26% |
Yıllık Maliyet Oranı | 30,77% |
7500.000 TL | |
Vade | 24 Ay |
Faiz Oranı | %2,99 |
Aylık Ödeme Tutarı | 44.954 TL |
Toplam Ödeme Tutarı | 1.078.889 TL |
Yıllık faiz oranı | 42,41 |
Kredi Masrafı | 12.563 TL |
Aylık Maliyet Oranı | 3,30% |
Yıllık Maliyet Oranı | 47,61% |
Müşteri Tipi | Kredi Tutarı | Vade | Faiz Oranı | Aylık Ödeme Tutarı | Toplam Ödeme Tutarı | Yıllık faiz oranı | Kredi Masrafı | Aylık Maliyet Oranı | Yıllık Maliyet oranı |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tüzel | 750.000 TL | 6 Ay | %0,00 | 125.000 TL | 750.000 TL | 0,00 | 12.563 TL | 0,48% | 5,97% |
Tüzel | 750.000 TL | 12 Ay | %1,89 | 70.852 TL | 850.226 TL | 25,19 | 12.563 TL | 2,26% | 30,77% |
Tüzel | 750.000 TL | 24 Ay | %2,99 | 44.954 TL | 1.078.889 TL | 42,41 | 12.563 TL | 3,30% | 47,61% |
Yeni BMW 120 (2024 & 2025 MY), BMW iX1 eDrive20 (2025 MY) ve Yeni BMW X1 xDrive25e (2025 MY) modelleri için:
Müşteri Tipi | |
---|---|
Tüzel | |
Kredi Tutarı | |
1.000.000 TL | |
Vade | 6 Ay |
Faiz Oranı | %0,00 |
Aylık Ödeme Tutarı | 166.667 TL |
Toplam Ödeme Tutarı | 1.000.000 TL |
Yıllık faiz oranı | 0,00 |
Kredi Masrafı | 16.500 TL |
Aylık Maliyet Oranı | 0,48% |
Yıllık Maliyet Oranı | 5,88% |
1.000.000 TL | |
Vade | 12 Ay |
Faiz Oranı | %1,89 |
Aylık Ödeme Tutarı | 94.470 TL |
Toplam Ödeme Tutarı | 1.133.635 TL |
Yıllık faiz oranı | 25,19 |
Kredi Masrafı | 16.500 TL |
Aylık Maliyet Oranı | 2,26% |
Yıllık Maliyet Oranı | 30,70% |
1.000.000 TL | |
Vade | 24 Ay |
Faiz Oranı | %2,99 |
Aylık Ödeme Tutarı | 59.938 TL |
Toplam Ödeme Tutarı | 1.438.518 TL |
Yıllık faiz oranı | 42,41 |
Kredi Masrafı | 16.500 TL |
Aylık Maliyet Oranı | 3,30% |
Yıllık Maliyet Oranı | 47,57% |
Müşteri Tipi | Kredi Tutarı | Vade | Faiz Oranı | Aylık Ödeme Tutarı | Toplam Ödeme Tutarı | Yıllık faiz oranı | Kredi Masrafı | Aylık Maliyet Oranı | Yıllık Maliyet oranı |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tüzel | 1.000.000 TL | 6 Ay | %0,00 | 166.667 TL | 1.000.000 TL | 0,00 | 16.500 TL | 0,48% | 5,88% |
Tüzel | 1.000.000 TL | 12 Ay | %1,89 | 94.470 TL | 1.133.635 TL | 25,19 | 16.500 TL | 2,26% | 30,70% |
Tüzel | 1.000.000 TL | 24 Ay | %2,99 | 59.938 TL | 1.438.518 TL | 42,41 | 16.500 TL | 3,30% | 47,57% |
Yeni BMW X3 20d xDrive (2025 MY) modelleri için:
Müşteri Tipi | ||
---|---|---|
Tüzel | ||
Kredi Tutarı | ||
1.250.000 TL | ||
Vade | 6 Ay | |
Faiz Oranı | %0,00 | |
Aylık Ödeme Tutarı | 208.333 TL | |
Toplam Ödeme Tutarı | 1.250.000 TL | |
Yıllık faiz oranı | 0,00 | |
Kredi Masrafı | 20.438 TL | |
Aylık Maliyet Oranı | 0,47% | |
Yıllık Maliyet Oranı | 5,83% | |
1.250.000 TL | ||
Vade | 12 Ay | |
Faiz Oranı | %1,89 | |
Aylık Ödeme Tutarı | 118.087 TL | |
Toplam Ödeme Tutarı | 1.417.044 TL | |
Yıllık faiz oranı | 25,19 | |
Kredi Masrafı | 20.438 TL | |
Aylık Maliyet Oranı | 2,25% | |
Yıllık Maliyet Oranı | 30,66% | |
1.250.000 TL | ||
Vade | 24 Ay | |
Faiz Oranı | %2,99 | |
Aylık Ödeme Tutarı |
| |
Toplam Ödeme Tutarı | 1.798.148 TL | |
Yıllık faiz oranı | 42,41 | |
Kredi Masrafı | 20.438 TL | |
Aylık Maliyet Oranı | 3,29% | |
Yıllık Maliyet Oranı | 47,54% |
Müşteri Tipi | Kredi Tutarı | Vade | Faiz Oranı | Aylık Ödeme Tutarı | Toplam Ödeme Tutarı | Yıllık faiz oranı | Kredi Masrafı | Aylık Maliyet Oranı | Yıllık Maliyet oranı |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tüzel | 1.250.000 TL | 6 Ay | %0,00 | 208.333 TL | 1.250.000 TL | 0,00 | 20.438 TL | 0,47% | 5,83% |
Tüzel | 1.250.000 TL | 12 Ay | %1,89 | 118.087 TL | 1.417.044 TL | 25,19 | 20.438 TL | 2,25% | 30,66% |
Tüzel | 1.250.000 TL | 24 Ay | %2,99 | 74.923 TL | 1.798.148 TL | 42,41 | 20.438 TL | 3,29% | 47,54% |
Yeni BMW 420i Coupé (2024 & 2025 MY), Yeni BMW i4 eDrive40 (2024 & 2025 MY), Yeni BMW 430i xDrive Cabrio (2025 MY), BMW 520d xDrive Sedan (2025 MY) ve Yeni BMW iX xDrive60 (2025 MY)
Müşteri Tipi | |
---|---|
Tüzel | |
Kredi Tutarı | |
1.500.000 TL | |
Vade | 6 Ay |
Faiz Oranı | %0,00 |
Aylık Ödeme Tutarı | 250.000 TL |
Toplam Ödeme Tutarı | 1.500.000 TL |
Yıllık faiz oranı | 0,00 |
Kredi Masrafı | 24.375 TL |
Aylık Maliyet Oranı | 0,47% |
Yıllık Maliyet Oranı | 5,79% |
1.500.000 TL | |
Vade | 12 Ay |
Faiz Oranı | %1,89 |
Aylık Ödeme Tutarı | 141.704 TL |
Toplam Ödeme Tutarı | 1.700.453 TL |
Yıllık faiz oranı | 25,19 |
Kredi Masrafı | 24.375 TL |
Aylık Maliyet Oranı | 2,25% |
Yıllık Maliyet Oranı | 30,64% |
1.500.000 TL | |
Vade | 24 Ay |
Faiz Oranı | %2,99 |
Aylık Ödeme Tutarı | 89.907 TL |
Toplam Ödeme Tutarı | 2.157.778 TL |
Yıllık faiz oranı | 42,41 |
Kredi Masrafı | 24.375 TL |
Aylık Maliyet Oranı | 3,29% |
Yıllık Maliyet Oranı | 47,52% |
Müşteri Tipi | Kredi Tutarı | Vade | Faiz Oranı | Aylık Ödeme Tutarı | Toplam Ödeme Tutarı | Yıllık faiz oranı | Kredi Masrafı | Aylık Maliyet Oranı | Yıllık Maliyet oranı |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tüzel | 1.500.000 TL | 6 Ay | %0,00 | 250.000 TL | 1.500.000 TL | 0,00 | 24.375 TL | 0,47% | 5,79% |
Tüzel | 1.500.000 TL | 12 Ay | %1,89 | 141.704 TL | 1.700.453 TL | 25,19 | 24.375 TL | 2,25% | 30,64% |
Tüzel | 1.500.000 TL | 24 Ay | %2,99 | 89.907 TL | 2.157.778 TL | 42,41 | 24.375 TL | 3,29% | 47,52% |
BMW i5 xDrive40 Sedan (2025 MY) modelleri için:
|
---|
Müşteri Tipi | Kredi Tutarı | Vade | Faiz Oranı | Aylık Ödeme Tutarı | Toplam Ödeme Tutarı | Yıllık faiz oranı | Kredi Masrafı | Aylık Maliyet Oranı | Yıllık Maliyet oranı |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tüzel | 2.000.000 TL | 6 Ay | %0,00 | 333.333 TL | 2.000.000 TL | 0,00 | 32.250 TL | 0,47% | 5,74% |
Tüzel | 2.000.000 TL | 12 Ay | %1,89 | 188.939 TL | 2.267.271 TL | 25,19 | 32.250 TL | 2,25% | 30,61% |
Tüzel | 2.000.000 TL | 24 Ay | %2,99 | 119.877 TL | 2.877.037 TL | 42,41 | 32.250 TL | 3,29% | 47,50% |
BMW 320i Sedan (2025MY) ve BMW 520i Sedan ( 2024 &2025 MY) modelleri için:
Müşteri Tipi | |
---|---|
Tüzel | |
Kredi Tutarı | |
2.250.000 TL | |
Vade | 6 Ay |
Markalı Kaskolu Faiz Oranı | %0,00 |
Aylık Ödeme Tutarı | 375.000 TL |
Toplam Ödeme Tutarı | 2.250.000 TL |
Yıllık faiz oranı | 0,00 |
Kredi Masrafı | 36.188 TL |
Aylık Maliyet Oranı | 0,47% |
Yıllık Maliyet Oranı | 5,73% |
2.250.000 TL | |
Vade | 12 Ay |
Faiz Oranı | %1,89 |
Aylık Ödeme Tutarı | 212.557 TL |
Toplam Ödeme Tutarı | 2.550.679 TL |
Yıllık faiz oranı | 25,19 |
Kredi Masrafı | 36.188 TL |
Aylık Maliyet Oranı | 2,25% |
Yıllık Maliyet Oranı | 30,60% |
2.250.000 TL | |
Vade | 24 Ay |
Markalı Kaskolu Faiz Oranı | %2,99 |
Aylık Ödeme Tutarı | 134.861 TL |
Toplam Ödeme Tutarı | 3.236.666 TL |
Yıllık faiz oranı | 42,41 |
Kredi Masrafı | 36.188 TL |
Aylık Maliyet Oranı | 3,29% |
Yıllık Maliyet Oranı | 47,50% |
Müşteri Tipi | Kredi Tutarı | Vade | Faiz Oranı | Aylık Ödeme Tutarı | Toplam Ödeme Tutarı | Yıllık faiz oranı | Kredi Masrafı | Aylık Maliyet Oranı | Yıllık Maliyet oranı |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tüzel | 2.250.000 TL | 6 Ay | %0,00 | 375.000 TL | 2.250.000 TL | 0,00 | 36.188 TL | 0,47% | 5,73% |
Tüzel | 2.250.000 TL | 12 Ay | %1,89 | 212.557 TL | 2.550.679 TL | 25,19 | 36.188 TL | 2,25% | 30,60% |
Tüzel | 2.250.000 TL | 24 Ay | %2,99 | 134.861 TL | 3.236.666 TL | 42,41 | 36.188 TL | 3,29% | 47,50% |
BMW i5 eDrive40 Sedan (2025 MY), BMW i5 xDrive40 Touring (2025 MY) modelleri için:
Müşteri Tipi | |
---|---|
Tüzel | |
Kredi Tutarı | |
2.500.000 TL | |
Vade | 6 Ay |
Faiz Oranı | %0,00 |
Aylık Ödeme Tutarı | 416.667 TL |
Toplam Ödeme Tutarı | 2.500.000 TL |
Yıllık faiz oranı | 0,00 |
Kredi Masrafı | 40.125 TL |
Aylık Maliyet Oranı | 0,46% |
Yıllık Maliyet Oranı | 5,72% |
2.500.000 TL | |
Vade | 12 Ay |
Faiz Oranı | %1,89 |
Aylık Ödeme Tutarı | 236.174 TL |
Toplam Ödeme Tutarı | 2.834.088 TL |
Yıllık faiz oranı | 25,19 |
Kredi Masrafı | 40.125 TL |
Aylık Maliyet Oranı | 2,25% |
Yıllık Maliyet Oranı | 30,59% |
2.500.000 TL | |
Vade | 24 Ay |
Faiz Oranı | %2,99 |
Aylık Ödeme Tutarı | 149.846 TL |
Toplam Ödeme Tutarı | 3.596.296 TL |
Yıllık faiz oranı | 42,41 |
Kredi Masrafı | 40.125 TL |
Aylık Maliyet Oranı | 3,29% |
Yıllık Maliyet Oranı | 47,49% |
Müşteri Tipi | Kredi Tutarı | Vade | Faiz Oranı | Aylık Ödeme Tutarı | Toplam Ödeme Tutarı | Yıllık faiz oranı | Kredi Masrafı | Aylık Maliyet Oranı | Yıllık Maliyet oranı |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tüzel | 2.500.000 TL | 6 Ay | %0,00 | 416.667 TL | 2.500.000 TL | 0,00 | 40.125 TL | 0,46% | 5,72% |
Tüzel | 2.500.000 TL | 12 Ay | %1,89 | 236.174 TL | 2.834.088 TL | 25,19 | 40.125 TL | 2,25% | 30,59% |
Tüzel | 2.500.000 TL | 24 Ay | %2,99 | 149.846 TL | 3.596.296 TL | 42,41 | 40.125 TL | 3,29% | 47,49% |
Yeni BMW 420i Gran Coupé(2024 & 2025 MY) modelleri için:
Müşteri Tipi | |
---|---|
Tüzel | |
Kredi Tutarı | |
2.750.000 TL | |
Vade | 6 Ay |
Faiz Oranı | %0,00 |
Aylık Ödeme Tutarı | 458.333 TL |
Toplam Ödeme Tutarı | 2.750.000 TL |
Yıllık faiz oranı | 0,00 |
Kredi Masrafı | 44.063 TL |
Aylık Maliyet Oranı | 0,46% |
Yıllık Maliyet Oranı | 5,71% |
2.750.000 TL | |
Vade | 12 Ay |
Faiz Oranı | %1,89 |
Aylık Ödeme Tutarı | 259.791 TL |
Toplam Ödeme Tutarı | 3.117.497 TL |
Yıllık faiz oranı | 25,19 |
Kredi Masrafı | 44.063 TL |
Aylık Maliyet Oranı | 2,25% |
Yıllık Maliyet Oranı | 30,58% |
2.750.000 TL | |
Vade | 24 Ay |
Faiz Oranı | %2,99 |
Aylık Ödeme Tutarı | 164.830 TL |
Toplam Ödeme Tutarı | 3.955.926 TL |
Yıllık faiz oranı | 42,41 |
Kredi Masrafı | 44.063 TL |
Aylık Maliyet Oranı | 3,29% |
Yıllık Maliyet Oranı | 47,49% |
Müşteri Tipi | Kredi Tutarı | Vade | Faiz Oranı | Aylık Ödeme Tutarı | Toplam Ödeme Tutarı | Yıllık faiz oranı | Kredi Masrafı | Aylık Maliyet Oranı | Yıllık Maliyet oranı |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tüzel | 2.750.000 TL | 6 Ay | %0,00 | 458.333 TL | 2.750.000 TL | 0,00 | 44.063 TL | 0,46% | 5,71% |
Tüzel | 2.750.000 TL | 12 Ay | %1,89 | 259.791 TL | 3.117.497 TL | 25,19 | 44.063 TL | 2,25% | 30,58% |
Tüzel | 2.750.000 TL | 24 Ay | %2,99 | 164.830 TL | 3.955.926 TL | 42,41 | 44.063 TL | 3,29% | 47,49% |
BMW 740d xDrive Sedan (2025 MY) modelleri için:
Müşteri Tipi | |
---|---|
Tüzel | |
Kredi Tutarı | |
4.000.000 TL | |
Vade | 6 Ay |
Faiz Oranı | %0,00 |
Aylık Ödeme Tutarı | 666.667 TL |
Toplam Ödeme Tutarı | 4.000.000 TL |
Yıllık faiz oranı | 0,00 |
Kredi Masrafı | 63.750 TL |
Aylık Maliyet Oranı | 0,46% |
Yıllık Maliyet Oranı | 5,67% |
4.000.000 TL | |
Vade | 12 Ay |
Faiz Oranı | %1.89 |
Aylık Ödeme Tutarı | 377.878 TL |
Toplam Ödeme Tutarı | 4.534.541 TL |
Yıllık faiz oranı | 25,19 |
Kredi Masrafı | 63.750 TL |
Aylık Maliyet Oranı | 2,25% |
Yıllık Maliyet Oranı | 30,56% |
4.000.000 TL | |
Vade | 24 Ay |
Faiz Oranı | %2,99 |
Aylık Ödeme Tutarı | 239.753 TL |
Toplam Ödeme Tutarı | 5.754.073 TL |
Yıllık faiz oranı | 42,41 |
Kredi Masrafı | 63.750 TL |
Aylık Maliyet Oranı | 3,29% |
Yıllık Maliyet Oranı | 47,47% |
Müşteri Tipi | Kredi Tutarı | Vade | Faiz Oranı | Aylık Ödeme Tutarı | Toplam Ödeme Tutarı | Yıllık faiz oranı | Kredi Masrafı | Aylık Maliyet Oranı | Yıllık Maliyet oranı |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tüzel | 4.000.000 TL | 6 Ay | %0,00 | 666.667 TL | 4.000.000 TL | 0,00 | 63.750 TL | 0,46% | 5,67% |
Tüzel | 4.000.000 TL | 12 Ay | %1,89 | 377.878 TL | 4.534.541 TL | 25,19 | 63.750 TL | 2,25% | 30,56% |
Tüzel | 4.000.000 TL | 24 Ay | %2,99 | 239.753 TL | 5.754.073 TL | 42,41 | 63.750 TL | 3,29% | 47,47% |
BMW i7 xDrive60 ( 2025 MY) modelleri için:
Müşteri Tipi | |
---|---|
Tüzel | |
Kredi Tutarı | |
5.000.000 TL | |
Vade | 6 Ay |
Faiz Oranı | %0,00 |
Aylık Ödeme Tutarı | 833.333 TL |
Toplam Ödeme Tutarı | 5.000.000 TL |
Yıllık faiz oranı | 0,00 |
Kredi Masrafı | 79.500 TL |
Aylık Maliyet Oranı | 0,46% |
Yıllık Maliyet Oranı | 5,66% |
5.000.000 TL | |
Vade | 12 Ay |
Faiz Oranı | %1.89 |
Aylık Ödeme Tutarı | 472.348 TL |
Toplam Ödeme Tutarı | 5.668.176 TL |
Yıllık faiz oranı | 25,19 |
Kredi Masrafı | 79.500 TL |
Aylık Maliyet Oranı | 2,25% |
Yıllık Maliyet Oranı | 30,55% |
5.000.000 TL | |
Vade | 24 Ay |
Faiz Oranı | %2,99 |
Aylık Ödeme Tutarı | 299.691 TL |
Toplam Ödeme Tutarı | 7.192.592 TL |
Yıllık faiz oranı | 42,41 |
Kredi Masrafı | 79.500 TL |
Aylık Maliyet Oranı | 3,29% |
Yıllık Maliyet Oranı | 47,47% |
Müşteri Tipi | Kredi Tutarı | Vade | Faiz Oranı | Aylık Ödeme Tutarı | Toplam Ödeme Tutarı | Yıllık faiz oranı | Kredi Masrafı | Aylık Maliyet Oranı | Yıllık Maliyet oranı |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tüzel | 5.000.000 TL | 6 Ay | %0,00 | 833.333 TL | 5.000.000 TL | 0,00 | 79.500 TL | 0,46% | 5,66% |
Tüzel | 5.000.000 TL | 12 Ay | %1,89 | 472.348 TL | 5.668.176 TL | 25,19 | 79.500 TL | 2,25% | 30,55% |
Tüzel | 5.000.000 TL | 24 Ay | %2,99 | 299.691 TL | 7.192.592 TL | 42,41 | 79.500 TL | 3,29% | 47,47% |
BİLGİ VE TEKLİF ALIN.
Kosifler Oto şimdi size özel teklif ve finansman koşullarıyla BMW
* Kampanya, 1.06.2025 ile 30.06.2025 tarihleri arasında geçerli olup 2024 model yılına ait Yeni BMW 120, Yeni BMW 420i Gran Coupé, Yeni BMW 420i Coupé, BMW 520i Sedan, Yeni BMW i4 modellerini ve 2025 model yılına ait Yeni BMW 120, Yeni BMW 220 Gran Coupé, BMW 320i, Yeni BMW 420i Coupé, Yeni BMW 430i xDrive Cabrio, Yeni BMW 420i Gran Coupé, Yeni BMW i4 eDrive40, BMW 520i Sedan, BMW 520d xDrive Sedan, BMW i5 eDrive40, BMW i5 xDrive40, BMW i5 xDrive40 Touring, BMW 740d xDrive Sedan, BMW i7 xDrive60, BMW X1 xDrive25e, BMW iX1 eDrive20, BMW iX2 eDrive20, BMW X3 20d xDrive ve BMW iX xDrive60 satın alacak müşteriler için ve kampanyaya katılmayı kabul ve tercih eden BMW Yetkili Satıcıları’nda geçerlidir. Finansman desteği ve takas desteği aynı anda kullanılamamaktadır. Takas desteğinin geçerli olması için takasa alınacak otomobilin değerinin 1.000.000 TL veya üstü olması gerekir. Takas desteği, şartları sağlamak şartıyla modellere göre aşağıdaki tabloda listelenmiştir. Tüzel kişilerce anlaşmalı finansal kuruluşlara yapılacak taşıt kredisi başvurularında 6 aya kadar %0, 12 aya kadar %1,89 ve 24 aya kadar ise %2,99 faiz kredi imkanı sağlanmakta olup maksimum kredi tutarı tabloda gösterilmektedir. Tablolarda yer alan kredi masrafına rehin tesis ücreti, dosya masrafı ile Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi (BMSV) dahil olup, sigorta dahil değildir. Premium Kasko satın alınmadan kullandırılan kampanyalı kredilerde faiz oranı değişmektedir. Yasal limitler dahilinde kredi vadesi ve kredi tutarları esnetilebilecektir. Kredi masrafı, kredi kullanımı için bir kereye mahsus kredi kuruluşu tarafından tahsil edilecek olup kredi ve finansman şart ve seçenekleri Borusan Otomotiv Premium ile çözüm iş birliği içindeki kredi kuruluşu tarafından sağlanmaktadır. Borusan Otomotiv şirketleri kredinin başvuru ve değerlendirme sürecinde söz ve sorumluluk sahibi değildir. Borusan Otomotiv her zaman için kampanya şartlarını değiştirme ve/veya kampanyayı iptal etme hakkına sahiptir. Aracın faturasının kesileceği tarihte geçerli olacak azami anahtar teslim satış fiyatının üzerinde olmamak kaydıyla, nihai anahtar teslim satış fiyatını belirleme serbestisi Borusan Otomotiv BMW Yetkili Satıcıları’na aittir. Kampanya kapsamında sağlanan özel takas desteği fatura kişisine özeldir ve kısmen dahi olsa devredilemez.
Yeni BMW 120 (2024 MY) | 300.000 |
Yeni BMW 120 (2025 MY) | 300.000 |
Yeni BMW 220 Gran Coupé (2025 MY) | 200.000 |
BMW 320i Sedan (2025 MY) | 400.000 |
Yeni BMW 420i Coupé (2024 MY) | 400.000 |
Yeni BMW 420i Coupé (2025 MY) | 400.000 |
Yeni BMW 430i xDrive Cabrio (2025 MY) | 250.000 |
Yeni BMW 420i Gran Coupé (2024 MY) | 500.000 |
Yeni BMW 420i Gran Coupé (2025 MY) | 500.000 |
Yeni BMW i4 eDrive40 (2024 MY) | 350.000 |
Yeni BMW i4 eDrive40 (2025 MY) | 350.000 |
BMW 520i Sedan (2024 MY) | 400.000 |
BMW 520i Sedan (2025 MY) | 400.000 |
BMW 520d xDrive Sedan(2025 MY) | 350.000 |
BMW i5 eDrive40 Sedan (2025 MY) | 600.000 |
BMW i5 xDrive40 Sedan (2025 MY) | 500.000 |
BMW i5 xDrive40 Touring (2025 MY) | 600.000 |
BMW 740d xDrive Sedan (2025 MY) | 1.500.000 |
BMW i7 xDrive60 (2025 MY) | 1.250.000 |
BMW X1 xDrive25e (2025 MY) | 200.000 |
BMW iX1 eDrive20 (2025 MY) | 250.000 |
BMW iX2 eDrive20 (2025 MY) | 100.000 |
Yeni BMW X3 20d xDrive(2025 MY) | 250.000 |
Yeni BMW iX xDrive60 (2025 MY) | 250.000 |
AYIN ÖZEL TEKLİFLERİ.
BMW Kosifler Oto güncel satış ve servis kampanyalarını keşfedin.KOSİFLER OTO.
Sinan Mah. Serik Cad. No: 55 - Kepez / Antalya
Satış | : | 0242 320 44 00 |
Fax (Satış) | : | 0242 340 06 48 |
E-Posta (Satış) | : | infoantalya@kosifler.com.tr |
Satış
H.içi | : | 08:45 – 18:00 |
Cmt | : | 09:00 - 17:30 |
Paz | : | 11:00 - 17:00 |
Servis
H.içi | : | 08:45 – 18:00 |
Cmt | : | 09:00 - 16:15 |
Paz | : | Kapalı |
*BMW Yol Yardım Hattı'na haftanın 7 günü 24 saat 444 22 99'dan ulaşabilirsiniz. |
Caddebostan Mah. Bağdat Cad. No: 234 - Kadıköy / İstanbul
Satış | : | 0216 468 99 00 |
Fax (Satış) | : | 0216 350 03 80 |
E-Posta (Satış) | : | info@kosifler.com.tr |
Satış
H.içi | : | 09:00 – 18:30 |
Cmt | : | 10:00 - 17:30 |
Paz | : | 11.00 – 17.00 |
*BMW Yol Yardım Hattı'na haftanın 7 günü 24 saat 444 22 99'dan ulaşabilirsiniz. |
İçerenköy Mh. Askent Sk. No:3B 34752 Bostancı - Ataşehir / İstanbul
Satış | : | 0216 578 33 33 |
Servis | : | 0216 578 33 44 |
Fax (Satış) | : | 0216 575 49 49 |
Fax (Servis) | : | 0216 575 49 37 |
E-Posta (Satış) | : | info@kosifler.com.tr |
Satış
H.içi | : | 08:45 – 18:00 |
Cmt | : | 10:00 - 17:30 |
Paz | : | 10:00 - 17:00 |
Servis
H.içi | : | 08:45 – 18:00 |
Cmt | : | 09:00 - 16:15 |
Paz | : | 10:00 - 17:00 |
*BMW Yol Yardım Hattı'na haftanın 7 günü 24 saat 444 22 99'dan ulaşabilirsiniz. |
Cumhuriyet Mah. Atatürk Bulvarı No: 7/306 - Tekkeköy / Samsun
Satış | : | 0362 311 12 12 |
Fax (Satış) | : | 0362 266 45 55 |
E-Posta (Satış) | : | infosamsun@kosifler.com.tr |
Satış
H.içi | : | 08:45 - 18:00 |
Cmt | : | 09:00 - 18:00 |
Pazar | : | 10:00 - 17:00 |
Servis
H.içi | : | 08:45 – 18:00 |
Cmt | : | 09:00 - 16:15 |
Paz | : | Kapalı |
*BMW Yol Yardım Hattı'na haftanın 7 günü 24 saat 444 22 99'dan ulaşabilirsiniz. |
Kaşüstü mah Devlet Karayolu caddesi 29/4 Doğan iş merkezi - Yomra / Trabzon
Satış | : | 0462 333 55 61 |
E-Posta (Satış) | : | trabzon.info@kosifler.com.tr |
Satış
H.içi | : | 08:45 – 18:00 |
Cmt | : | 09:00 - 18:00 |
Paz | : | Kapalı |